ราคาบ้านพัก
| เลขที่ | ชื่อบ้านพัก | จำนวนผู้เข้าพัก | จำนวนเตียง | ราคารวมอาหารเช้า | ราคาไม่มีอาหารเช้า | ประเภทบ้านพัก |
| 1 | เรือนกอหญ้า | 3 | 2 | 1500 | 1200 | บ้านเรือนไทยหลังใหญ่ |
| 4 | เรือนต้นอ้อ | 2 | 1 | 1200 | 1000 | บ้านเรือนไทยหลังใหญ่ |
| 5 | เรือนต้นข้าว | 2 | 1 | 1200 | 1000 | บ้านเรือนไทยหลังใหญ่ |
| 6 | เรือนข้าวปลูก | 2 | 1 | 1200 | 1000 | บ้านเรือนไทยหลังใหญ่ |
| 2 | เรือนนาหว่าน | 2 | 1 | 900 | 700 | บ้านไม้ริมน้ำหลังเล็ก |
| 3 | เรือนหญ้าปล้อง | 2 | 1 | 900 | 700 | บ้านไม้ริมน้ำหลังเล็ก |
| 7 | เรือนข้าวเปลือก | 2 | 1 | 900 | 700 | บ้านเรือนไทยหลังเล็ก |
| 11 | บ้านเพียงรัก | 3 | 2 | 1300 | 1000 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 14 | บ้านเพียงเดือน | 3 | 2 | 1300 | 1000 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 8 | บ้านเพียงฝัน | 2 | 2 | 1000 | 800 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 9 | บ้านเพียงตะวัน | 2 | 2 | 1000 | 800 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 10 | บ้านเพียงฟ้า | 2 | 2 | 1000 | 800 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 12 | บ้านเพียงดาว | 2 | 1 | 1000 | 800 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 15 | บ้านพฤกษา | 2 | 1 | 800 | 600 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 16 | บ้านปลายฟ้า | 2 | 1 | 800 | 600 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 17 | บ้านสาริน | 2 | 1 | 800 | 600 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 18 | บ้านพิมพ์ลักษณ์ | 2 | 1 | 800 | 600 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 19 | บ้านรพีพัทร | 2 | 1 | 800 | 600 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
| 24 | บ้านต้นไม้ | 2 | 1 | 800 | 600 | บ้านปูนสไตล์โมเดิร์น |
ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเข้าพัก
- เช็คอิน เวลา 14.00 นาฬิกา เช็คเอ้าท์เวลา 12.00 นาฬิกา
- หากท่านเช็คเอ้าท์หลัง 12.00 นาฬิกา แต่ก่อนเวลา 18.00 นาฬิกา คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 50% จากราคาปกติหากท่านเช็คเอ้าท์หลังเวลา 18.00 นาฬิกา คิดค่าเช่าเพิ่มเป็น 1 วัน ตามราคาปกติ
- ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว


